Il n’y a finalement pas si longtemps que nous connaissons ces « objets » du ciel en tant que monde à part équivalents de notre Voie Lactée. En 1924 Hubble parvint à résoudre la nébuleuse d’Andromède en étoiles, et à prouver ainsi qu’il s’agit d’une autre galaxie et non d’une nébuleuse de gaz comme celle d’Orion….
- Les galaxies du catalogue de MESSIER
- Quelques galaxies en interaction
- Spirales NGC intéressantes
- Lenticulaires
Voici les liens sur les photos de galaxies que j’ai prises ou que je compte prendre au fil du temps ainsi qu’une page en « construction » sur les interactions de galaxies.
Les 40 galaxies du catalogue MESSIER :
(Les galaxies du catalogue NGC sont trop nombreuses pour figurer ici …)
Messier | Con. | Nom 1 | Nom 2 | Magn. Apparente bleue mB | Diam. Angulaire Grand axe ‘ | Diam. Angulaire Petit axe ‘ | V. R. km.s | Nom et remarques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 31 | And | NGC 224 | UGC 454 | 4,16 | 190,55 | 61,74 | -295 | Galaxie d’Andromede |
M 32 | And | NGC 221 | UGC 452 | 9,16 | 8,72 | 6,46 | -205 | Compagnon d’Andromede |
M 33 | Tri | NGC 598 | UGC 1117 | 6,29 | 70,8 | 41,7 | -204 | Galaxie du Triangle |
M 49 | Vir | NGC 4472 | UGC 7629 | 9,3 | 10,23 | 8,32 | 983 | |
M 51 | CVn | NGC 5194 | UGC 8493 | 9,08 | 11,22 | 6,92 | 463 | Galaxie des Chiens de Chasse |
M 58 | Vir | NGC 4579 | UGC 7796 | 10,68 | 5,88 | 4,67 | 1627 | |
M 59 | Vir | NGC 4621 | UGC 7858 | 10,66 | 5,37 | 3,71 | 430 | |
M 60 | Vir | NGC 4649 | UGC 7898 | 9,66 | 7,42 | 6,03 | 1114 | |
M 61 | Vir | NGC 4303 | UGC 7420 | 10,21 | 6,45 | 5,75 | 1607 | |
M 63 | CVn | NGC 5055 | UGC 8334 | 9,57 | 12,58 | 7,24 | 516 | Galaxie Tournesol |
M 64 | Com | NGC 4826 | UGC 8062 | 9,08 | 10 | 5,37 | 474 | Galaxie « Black Eye » |
M 65 | Leo | NGC 3623 | UGC 6328 | 9,97 | 9,77 | 2,88 | 775 | |
M 66 | Leo | NGC 3627 | UGC 6346 | 9,56 | 9,12 | 4,17 | 703 | |
M 74 | Psc | NGC 628 | UGC 1149 | 10,01 | 10,47 | 9,55 | 632 | |
M 77 | Cet | NGC 1068 | UGC 2188 | 9,67 | 7,08 | 6,03 | 1093 | |
M 81 | UMa | NGC 3031 | UGC 5318 | 7,96 | 26,92 | 14,13 | -49 | |
M 82 | UMa | NGC 3034 | UGC 5322 | 9,25 | 11,22 | 4,26 | 300 | |
M 83 | Hya | NGC 5236 | ESO 444- 81 | 8,31 | 12,88 | 11,48 | 503 | |
M 84 | Vir | NGC 4374 | UGC 7494 | 10,29 | 6,45 | 5,62 | 1029 | |
M 85 | Com | NGC 4382 | UGC 7508 | 10,07 | 7,08 | 5,5 | 722 | |
M 86 | Vir | NGC 4406 | UGC 7532 | 9,93 | 8,92 | 5,76 | -248 | lenticulaire |
M 87 | Vir | NGC 4486 | UGC 7654 | 9,64 | 8,32 | 6,6 | 1282 | Virgo A (jet et trou noir) |
M 88 | Com | NGC 4501 | UGC 7675 | 10,31 | 6,92 | 3,71 | 2120 | |
M 89 | Vir | NGC 4552 | UGC 7760 | 10,71 | 5,13 | 4,68 | 311 | |
M 90 | Vir | NGC 4569 | UGC 7786 | 10,32 | 9,55 | 4,36 | -311 | |
M 91 | Com | NGC 4548 | UGC 7753 | 11,04 | 5,37 | 4,26 | 498 | |
M 94 | CVn | NGC 4736 | UGC 7996 | 8,68 | 11,22 | 9,12 | 297 | |
M 95 | Leo | NGC 3351 | UGC 5850 | 10,63 | 7,42 | 5,01 | 771 | |
M 96 | Leo | NGC 3368 | UGC 5882 | 9,99 | 7,58 | 5,25 | 943 | |
M 98 | Com | NGC 4192 | UGC 7231 | 10,71 | 9,77 | 2,75 | -126 | |
M 99 | Com | NGC 4254 | UGC 7345 | 10,17 | 5,37 | 4,67 | 2453 | |
M 100 | Com | NGC 4321 | UGC 7450 | 10,26 | 7,42 | 6,31 | 1579 | |
M 101 | UMa | NGC 5457 | UGC 8981 | 7,99 | 28,83 | 26,9 | 221 | Galaxie « Pinwheel » |
M 102 | Dra | NGC 5866 | UGC 9723 | 11,14 | 4,68 | 1,95 | 769 | Lenticulaire |
M 104 | Vir | NGC 4594 | MCG -2-32- 20 | 8,56 | 8,72 | 3,55 | 1082 | Galaxie Sombrero |
M 105 | Leo | NGC 3379 | UGC 5902 | 10,28 | 5,37 | 4,78 | 889 | |
M 106 | CVn | NGC 4258 | UGC 7353 | 9,29 | 18,62 | 7,24 | 480 | |
M 108 | UMa | NGC 3556 | UGC 6225 | 10,71 | 8,72 | 2,24 | 682 | |
M 109 | UMa | NGC 3992 | UGC 6937 | 10,54 | 7,58 | 4,68 | 1059 | |
M 110 | And | NGC 205 | UGC 426 | 9,08 | 21,88 | 10,96 | -254 | Compagnon d’Andromede |
GALAXIES EN INTERACTION (HORS CATALOGUE MESSIER) :
Nom | Constellation | Remarques |
---|---|---|
NGC 4038 4039 | Le Corbeau | Les antennes |
NGC 2207 IC 2163 | Le Grand Chien | |
NGC 7318 A et B | Pegase | Quintette de Stephan |
NGC 4676 A et B | Chevelure de Berenice | Les Souris |
NGC 6621 et 6622 | Dragon | |
NGC 3226 et 3227 | Le Lion | interaction non avérée… |
ESO 593 | Sagittaire | La fée clochette, interaction de 3 galaxies à photographier avec … le VLT |
Quintette de Stephan | Pegase |
SPIRALES INTERESSANTES
Nom | Const | Remarques |
---|---|---|
NGC 7331 | Pegase | Spirale barrée |
NGC 7814 | Pegase | Litlle Sombrero |
NGC 1300 | Eridan | Spirale barrée |
NGC 4314 | Coma Berenice | Spirale Barrée |
NGC 3310 | Grande Ourse | Spirale intermédiaire |
NGC 5907 | Dragon | Spirale vue de profil, courants d’étoiles autour de la galaxie |
NGC3628 | Lion | Galaxie du Hamburger |
NGC 660 | Poissons | Spirale barrée |
NGC 772 | Bélier | Spirale barrée |
NGC4236 | Dragon | Spirale barrée magellanique |
LENTICULAIRES
NOM | Const | Remarques |
NGC1023 | Persée | |
NGC 3373 ou 3389 | LION | 2 supernovas découvertes en 1967 et 2009 |