Classification des Galaxies de De Vaucouleurs :
Bien que la classification initiale d’Edwin Hubble (le fameux « diapason » ou « fourche ») soit la base, la version moderne utilisée dans la recherche et les catalogues est l’extension détaillée de Gérard de Vaucouleurs et, dans une certaine mesure, celle d’Allan Sandage.
Types de Structure Principale (Séries):
| Type | Description | Exemples |
| Elliptique (E) | Forme elliptique allant de sphérique à très aplatie. Classification par aplatissement de E0 (sphérique) à E7 (très aplatie) | M49, M87, M89, NGC 4472(E0/E1), NGC 3379 (E1), M105, M60 (E2) NGC 4697 (E6) |
| Lenticulaire (S0) | Disque mince sans bras spiraux visibles et un bulbe central proéminent. Transition entre E et S. | M85, NGC 2787, NGC 5866 (S0/Sp) |
| Spirale (S) | Galaxies avec un disque plat, des bras spiraux et un bulbe. Subdivisées par l’ouverture des bras et la taille du bulbe. | M31 (Andromède) (Sb), M101 (Sc) |
| Irrégulière (I) | Galaxie sans forme régulière définie (pas de bulbe, pas de bras spiraux). | Grand Nuage de Magellan (LMC) (Irr I), Petit Nuage de Magellan (SMC) (Irr I), NGC 1427A (Irr II) |
Les Barres :
Ce critère subdivise les types lenticulaires et spiraux selon la présence d’une structure en forme de barre au centre.
| Symbole | Nom | Description |
| (S) | Sans barre (non barrée) | Les bras spiraux ou la structure du disque émergent directement du bulbe. |
| (SB) | Barrée | Présence d’une barre stellaire au centre de la galaxie, à partir de laquelle émergent les bras spiraux. |
| (SA) | Non barrée | Utilisé de manière formelle pour insister sur l’absence de barre (équivalent à S pour les spirales). |
| (SAB) | Intermédiaire | Galaxies montrant une faible indication de barre ou une structure de barre très courte et diffuse. |
Anneaux :
Ce critère prend en compte la présence d’une structure annulaire.
| Symbole | Nom | Description |
| (r) | Avec anneau intérieur | Présence d’un anneau distinct juste à l’extérieur du bulbe et/ou de la barre (dans le cas des SB). |
| (s) | En S | Les bras spiraux s’enroulent directement depuis le bulbe ou les extrémités de la barre (pas d’anneau intérieur). |
| (rs) | Anneau-S (Intermédiaire) | Une structure entre l’anneau et la forme en S (lâchement annulaire). |
Sous-classes de Spirales :
Les galaxies spirales (S/SA/SB/SAB) sont ensuite classées de a à d (ou plus rarement m pour magellanique) selon l’ouverture des bras spiraux et la taille du bulbe central.
| Classe | Description | Caractéristiques | Exemples |
| a | Précoce | Bulbe très grand, bras spiraux serrés, faiblement résolus. | SA(r)a : M104-NGC 4594 (Galaxie du Sombrero), SB(r)a : NGC 1317 |
| b | Intermédiaire | Bulbe moyen, bras spiraux modérément enroulés. | SA(s)b : M81, SB(s)b : M83, Notre Voie Lactée (SAB(rs)bc) |
| c | Tardive | Petit bulbe, bras spiraux ouverts, bien résolus en régions de formation d’étoiles. | SA(s)c : M101, SB(rs)c : NGC 1365 |
| d | Très tardive | Bulbe très petit ou inexistant, bras spiraux très fragmentés et ouverts. | SA(s)d : NGC 7793, SB(s)d : NGC 4395 |
| m | Magellanique | Disque asymétrique, souvent un seul bras spiral, pas de bulbe. Transition vers les irrégulières. | SA(s)m : M33 (Galaxie du Triangle) |
Galaxies Particulières et Spéciales :
De Vaucouleurs a également inclus des symboles pour des cas spéciaux :
- Péc (pec) : Galaxie présentant des caractéristiques inhabituelles (déformations, queues de marée, etc.). Ex: NGC 4038/4039 (Les Antennes).
- HII : Galaxie avec une activité intense de formation d’étoiles (régions H II).
- d : Galaxie naine (ex: dE pour elliptique naine).
Exemple de Nomenclature Complète :
- SAB(rs)c : Galaxie spirale (S) avec une légère tendance à être barrée (AB), possédant une structure intermédiaire anneau/S (rs), et ayant un bulbe petit et des bras ouverts (c).
- SB(r)0/a : Galaxie lenticulaire barrée (SB0) montrant une structure annulaire (r) et une transition vers une spirale précoce (a). Ex: NGC 4608.
